Un résultat historique pour R&D !
Donatos BOTOS et Patrick CHIANESE signent les deux meilleurs scores de toute l'élection, tous deux au-delà de 1 000 voix — un témoignage fort de la confiance que vous leur avez accordée.
1088
Donatos Botos
1071
Patrick Chianese
Nos représentants élus
Les 6 représentants R&D au Comité du Personnel
Patrick CHIANESE
Président de R&D · 1er Vice-Président du Comité du Personnel
⭐ 2ᵉ meilleur score
Eugen SANDU
Vice-Président de R&D · Membre élu du Comité du Personnel
🦊 Élu — Liste N°10
Résultats officiels
Le détail du scrutin — Liste N°10
| N° liste | Nom | Prénom | Voix |
|---|---|---|---|
| 3 | BOTOS 🏆 Élu | Donatos | 1088 |
| 1 | CHIANESE 🏆 Élu | Patrick | 1071 |
| 5 | SANDU 🏆 Élu | Eugen | 923 |
| 2 | PINTÉR 🏆 Élu | Lilla | 878 |
| 19 | TOSO 🏆 Élu | Alberto | 859 |
| 10 | PASSIFLORA 🏆 Élu | Rocco | 807 |
| 15 | MUSSA | Giorgio | 802 |
| 11 | MARINO-PINTOS | Jesus | 778 |
| 7 | AZOULAY | Irit | 774 |
| 4 | SANCHEZ PRIETO | Irene | 773 |
| 23 | SENTINELLI | Christian | 770 |
| 13 | PALUMBO | Massimo | 767 |
| 12 | GHEORGHIU | Cornelia | 758 |
| 20 | DOBRE | Florentina | 754 |
| 26 | ALBA | Pietro | 736 |
| 9 | LOPEZ SERRANO | Antonia | 733 |
| 8 | BENYACOUB | Boucif | 730 |
| 18 | BLASZCZYK-ADAMOWICZ | Ewelina | 726 |
| 6 | DIMOVA-RICHETTA | Ginka | 723 |
| 17 | SORCE | Christian | 717 |
| 14 | DE MELO PONCE | Clara | 715 |
| 28 | SANGUINETI | Emanuele | 699 |
| 16 | SCHONARD | Martina | 696 |
| 25 | BUTORAC | Sasa | 687 |
| 22 | OKONIEWSKI | Anna Bisgaard | 680 |
| 29 | YAHIA | Souad | 673 |
| 24 | ANTOINE-JACQUEMARD | Stéphanie | 670 |
| 27 | MATELYTE | Giedre | 669 |
| 21 | KAYA | Berkan | 656 |
| Total — Liste N°10 | 22 312 | ||
6 élus sur 29 candidats · 22 312 voix au total · +21 % des suffrages.
★★★★★
R&D — Renouveau & Démocratie
Le 1er syndicat au niveau interinstitutionnel pour la représentation du personnel. Merci pour votre confiance — nous défendrons vos droits avec constance, humilité et détermination.
🦊 Retour à l'accueil R&D





