🧮 Bonus R&D
Simulateur de salaire mensuel brut
Estimez votre traitement brut mensuel à partir du 1er juillet 2025
Traitement de base
—
—
Après coefficient
—
—
Total brut estimé
—
—
⚠️ Estimation indicative — hors impôt communautaire, cotisations sociales, prélèvements et autres déductions/ajustements personnels.
1
Article 66 du statut
Traitements mensuels de base — AD & AST
Tableau des traitements de base par grade et échelon
| Grade | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 932,55 | 24 938,24 | 25 986,17 | — | — |
| 15 | 21 152,38 | 22 041,25 | 22 967,41 | 23 606,42 | 23 932,55 |
| 14 | 18 695,13 | 19 480,76 | 20 299,36 | 20 864,11 | 21 152,38 |
| 13 | 16 523,41 | 17 217,74 | 17 941,22 | 18 440,42 | 18 695,13 |
| 12 | 14 603,92 | 15 217,59 | 15 857,08 | 16 298,23 | 16 523,41 |
| 11 | 12 907,41 | 13 449,79 | 14 014,97 | 14 404,91 | 14 603,92 |
| 10 | 11 408,03 | 11 887,38 | 12 386,92 | 12 731,53 | 12 907,41 |
| 9 | 10 082,77 | 10 506,46 | 10 947,98 | 11 252,54 | 11 408,03 |
| 8 | 8 911,48 | 9 285,95 | 9 676,16 | 9 945,37 | 10 082,77 |
| 7 | 7 876,27 | 8 207,25 | 8 552,11 | 8 790,06 | 8 911,48 |
| 6 | 6 961,29 | 7 253,84 | 7 558,62 | 7 768,94 | 7 876,27 |
| 5 | 6 152,64 | 6 411,17 | 6 680,58 | 6 866,46 | 6 961,29 |
| 4 | 5 437,91 | 5 666,40 | 5 904,51 | 6 068,80 | 6 152,64 |
| 3 | 4 806,17 | 5 008,16 | 5 218,60 | 5 363,78 | 5 437,91 |
| 2 | 4 247,86 | 4 426,36 | 4 612,36 | 4 740,70 | 4 806,17 |
| 1 | 3 754,39 | 3 912,16 | 4 076,54 | 4 190,01 | 4 247,86 |
2
Article 66 du statut
Traitements mensuels de base — AST/SC
Groupe de fonctions AST/SC
| Grade | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 103,81 | 6 360,31 | 6 627,58 | 6 811,93 | 6 906,06 |
| 5 | 5 394,73 | 5 621,43 | 5 858,49 | 6 020,63 | 6 103,81 |
| 4 | 4 768,06 | 4 968,40 | 5 177,20 | 5 321,23 | 5 394,73 |
| 3 | 4 214,15 | 4 391,23 | 4 575,79 | 4 703,06 | 4 768,06 |
| 2 | 3 724,60 | 3 881,14 | 4 044,24 | 4 156,73 | 4 214,15 |
| 1 | 3 291,94 | 3 430,28 | 3 574,43 | 3 673,85 | 3 724,60 |
3
Article 64 du statut
Coefficients correcteurs par pays
Trois coefficients différents peuvent s'appliquer selon le contexte :
Rémunération (au 1er.7.2025) — appliqué au salaire des actifs sur le lieu d'affectation.
Transferts (au 1er.1.2026) — annexe VII, art. 17(3).
Pensions (au 1er.7.2025) — annexe XIII, art. 20(1).
Rémunération (au 1er.7.2025) — appliqué au salaire des actifs sur le lieu d'affectation.
Transferts (au 1er.1.2026) — annexe VII, art. 17(3).
Pensions (au 1er.7.2025) — annexe XIII, art. 20(1).
Tableau des coefficients correcteurs
| Pays / Lieu | Rémunération 1.7.2025 |
Transfert 1.1.2026 |
Pension 1.7.2025 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇬 Bulgarie | 66,1 | — | 62,0 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 91,2 | — | 81,4 |
| 🇩🇰 Danemark | 130,5 | 132,0 | 132,0 |
| 🇩🇪 Allemagne | 102,7 | 100,3 | 100,3 |
| Munich | 112,0 | — | — |
| 🇪🇪 Estonie | 95,0 | — | 96,9 |
| 🇮🇪 Irlande | 130,7 | 123,5 | 123,5 |
| 🇬🇷 Grèce | 87,0 | — | 82,7 |
| 🇪🇸 Espagne | 92,4 | — | 86,8 |
| 🇫🇷 France | 113,6 | 104,2 | 104,2 |
| 🇭🇷 Croatie | 84,3 | — | 71,6 |
| 🇮🇹 Italie | 87,5 | — | 87,6 |
| Varèse | 87,0 | — | — |
| 🇨🇾 Chypre | 79,0 | — | 80,6 |
| 🇱🇻 Lettonie | 84,3 | — | 74,6 |
| 🇱🇹 Lituanie | 87,4 | — | 77,9 |
| 🇭🇺 Hongrie | 76,6 | — | 67,5 |
| 🇲🇹 Malte | 92,4 | — | 92,1 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 113,2 | 110,0 | 110,0 |
| 🇦🇹 Autriche | 106,7 | 107,4 | 107,4 |
| 🇵🇱 Pologne | 82,3 | — | 71,1 |
| 🇵🇹 Portugal | 92,4 | — | 84,3 |
| 🇷🇴 Roumanie | 72,9 | — | 64,3 |
| 🇸🇮 Slovénie | 86,6 | — | 81,1 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 85,1 | — | 79,3 |
| 🇫🇮 Finlande | 110,8 | 110,4 | 110,4 |
| 🇸🇪 Suède | 119,5 | 108,8 | 108,8 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | — | — | 123,0 |
4
Articles 42bis & 1-3 annexe VII
Allocations familiales & sociales
Allocation de foyer
241,21 EUR/mois
Art. 1(1), annexe VII (montant de base)
Allocation pour enfant à charge
527,06 EUR/mois
Art. 2(1), annexe VII
Allocation scolaire
357,62 EUR/mois
Art. 3(1), annexe VII
Allocation scolaire (forfait)
128,76 EUR/mois
Art. 3(2), annexe VII
Congé parental (1er alinéa)
1 289,65 EUR
Art. 42bis, 2e alinéa du statut
Congé parental (2e alinéa)
1 719,56 EUR
Art. 42bis, 3e alinéa du statut
Indemnité de dépaysement (min.)
714,89 EUR/mois
Art. 69 du statut · Art. 4(1), annexe VII
Dépaysement — autres agents
513,91 EUR/mois
Art. 134 du RAA
5
Annexe VII, art. 7 & 8
Indemnités kilométriques
Indemnité kilométrique — art. 7(2) annexe VII
0–200 km
0,0000
201–1 000
0,2658
1 001–2 000
0,4433
2 001–3 000
0,2658
3 001–4 000
0,0885
4 001–10 000
0,0426
+10 000
0,0000
📍 Distance 600–1 200 km : +132,95 € forfait
🌏 Distance > 1 200 km : +265,88 € forfait
Indemnité kilométrique — art. 8(2) annexe VII
0–200 km
0,0000
201–1 000
0,5361
1 001–2 000
0,8935
2 001–3 000
0,5361
3 001–4 000
0,1785
4 001–10 000
0,0862
+10 000
0,0000
📍 Distance 600–1 200 km : +268,04 € forfait
🌏 Distance > 1 200 km : +536,00 € forfait
6
Annexe VII & RAA
Indemnités diverses
🍽️ Indemnité journalière — Art. 10(1), annexe VII
Avec foyer : 55,40 €
Sans foyer : 44,68 €
🏘️ Indemnité d'installation (autres agents) — Art. 24(3) du RAA, limite inférieure
Avec foyer : 1 577,18 €
Sans foyer : 937,77 €
💼 Allocation de chômage (autres agents) — Art. 28bis(3), 2e alinéa du RAA
Limite inf. : 1 891,50 €
Limite sup. : 3 783,03 €
Abattement (art. 28bis(7)) : 1 719,56 €
🔄 Indemnités pour service par tours — Règl. (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76, art. 1(1)
540,61 €
815,95 €
892,16 €
1 216,27 €
📊 Coefficient de l'impôt communautaire — applicable au 1er.7.2025
Règl. n° 260/68 art. 4 : 7,8037
7
Article 93 du RAA
Agents contractuels — barème des traitements
Barème des traitements de base (RAA art. 93)
| GF / Grade | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 4 | Éch. 5 | Éch. 6 | Éch. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV — 18 | 8 250,16 | 8 421,72 | 8 596,83 | 8 775,63 | 8 958,15 | 9 144,43 | 9 334,57 |
| IV — 17 | 7 291,72 | 7 443,33 | 7 598,11 | 7 756,14 | 7 917,43 | 8 082,07 | 8 250,16 |
| IV — 16 | 6 444,59 | 6 578,60 | 6 715,41 | 6 855,06 | 6 997,63 | 7 143,17 | 7 291,72 |
| IV — 15 | 5 695,87 | 5 814,33 | 5 935,25 | 6 058,69 | 6 184,69 | 6 313,28 | 6 444,59 |
| IV — 14 | 5 034,18 | 5 138,87 | 5 245,74 | 5 354,82 | 5 466,21 | 5 579,84 | 5 695,87 |
| IV — 13 | 4 449,31 | 4 541,86 | 4 636,31 | 4 732,75 | 4 831,14 | 4 931,62 | 5 034,18 |
| III — 12 | 5 695,80 | 5 814,24 | 5 935,17 | 6 058,57 | 6 184,54 | 6 313,16 | 6 444,44 |
| III — 11 | 5 034,15 | 5 138,79 | 5 245,67 | 5 354,74 | 5 466,11 | 5 579,76 | 5 695,80 |
| III — 10 | 4 449,30 | 4 541,83 | 4 636,29 | 4 732,72 | 4 831,11 | 4 931,59 | 5 034,15 |
| III — 9 | 3 932,44 | 4 014,22 | 4 097,70 | 4 182,92 | 4 269,92 | 4 358,67 | 4 449,30 |
| III — 8 | 3 475,62 | 3 547,90 | 3 621,70 | 3 696,99 | 3 773,89 | 3 852,34 | 3 932,44 |
| II — 7 | 3 932,35 | 4 014,17 | 4 097,64 | 4 182,85 | 4 269,89 | 4 358,67 | 4 449,31 |
| II — 6 | 3 475,47 | 3 547,72 | 3 621,53 | 3 696,86 | 3 773,74 | 3 852,23 | 3 932,35 |
| II — 5 | 3 071,64 | 3 135,51 | 3 200,74 | 3 267,31 | 3 335,25 | 3 404,64 | 3 475,47 |
| II — 4 | 2 714,73 | 2 771,20 | 2 828,85 | 2 887,69 | 2 947,75 | 3 009,05 | 3 071,64 |
| I — 3 | 3 344,35 | 3 413,74 | 3 484,60 | 3 556,91 | 3 630,72 | 3 706,09 | 3 783,03 |
| I — 2 | 2 956,54 | 3 017,89 | 3 080,53 | 3 144,47 | 3 209,74 | 3 276,36 | 3 344,35 |
| I — 1 | 2 613,72 | 2 667,98 | 2 723,33 | 2 779,84 | 2 837,55 | 2 896,43 | 2 956,54 |
🏘️ Indemnité d'installation — Art. 94 du RAA, limite inférieure
Avec foyer : 1 186,31 €
Sans foyer : 703,36 €
💼 Allocation de chômage — Art. 96(3), 2e alinéa du RAA
Limite inf. : 1 418,63 €
Limite sup. : 2 837,22 €
Abattement (art. 96(7)) : 1 289,66 €
💼 Allocation de chômage (art. 136 RAA)
Limite inf. : 1 248,07 €
Limite sup. : 2 936,67 €
8
Annexe XIII du statut
Tableau transitoire — art. 8(2) annexe XIII
Montants par grade et échelon (1 à 8)
| Grade | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 4 | Éch. 5 | Éch. 6 | Éch. 7 | Éch. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 932,55 | 24 938,24 | 25 986,17 | — | — | — | — | — |
| 15 | 21 152,38 | 22 041,25 | 22 967,41 | 23 606,42 | 23 932,55 | 24 938,24 | — | — |
| 14 | 18 695,13 | 19 480,76 | 20 299,36 | 20 864,11 | 21 152,38 | 22 041,25 | 22 967,41 | 23 932,55 |
| 13 | 16 523,41 | 17 217,74 | 17 941,22 | 18 440,42 | 18 695,13 | — | — | — |
| 12 | 14 603,92 | 15 217,59 | 15 857,08 | 16 298,23 | 16 523,41 | 17 217,74 | 17 941,22 | 18 695,13 |
| 11 | 12 907,41 | 13 449,79 | 14 014,97 | 14 404,91 | 14 603,92 | 15 217,59 | 15 857,08 | 16 523,41 |
| 10 | 11 408,03 | 11 887,38 | 12 386,92 | 12 731,53 | 12 907,41 | 13 449,79 | 14 014,97 | 14 603,92 |
| 9 | 10 082,77 | 10 506,46 | 10 947,98 | 11 252,54 | 11 408,03 | — | — | — |
| 8 | 8 911,48 | 9 285,95 | 9 676,16 | 9 945,37 | 10 082,77 | 10 506,46 | 10 947,98 | 11 408,03 |
| 7 | 7 876,27 | 8 207,25 | 8 552,11 | 8 790,06 | 8 911,48 | 9 285,95 | 9 676,16 | 10 082,77 |
| 6 | 6 961,29 | 7 253,84 | 7 558,62 | 7 768,94 | 7 876,27 | 8 207,25 | 8 552,11 | 8 911,48 |
| 5 | 6 152,64 | 6 411,17 | 6 680,58 | 6 866,46 | 6 961,29 | 7 253,84 | 7 558,62 | 7 876,27 |
| 4 | 5 437,91 | 5 666,40 | 5 904,51 | 6 068,80 | 6 152,64 | 6 411,17 | 6 680,58 | 6 961,29 |
| 3 | 4 806,17 | 5 008,16 | 5 218,60 | 5 363,78 | 5 437,91 | 5 666,40 | 5 904,51 | 6 152,64 |
| 2 | 4 247,86 | 4 426,36 | 4 612,36 | 4 740,70 | 4 806,17 | 5 008,16 | 5 218,60 | 5 437,91 |
| 1 | 3 754,39 | 3 912,16 | 4 076,54 | 4 190,01 | 4 247,86 | — | — | — |
📜 Indemnité forfaitaire (anciens grades C) — Art. 4bis annexe VII (en vigueur avant le 1er.5.2004), pour l'application de l'art. 18(1) annexe XIII
Grades C4 ou C5 : 186,49 €/mois
Grades C1, C2 ou C3 : 285,94 €/mois
9
Article 133 du RAA
Agents locaux — barème des traitements
Traitement de base à temps plein
| Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–7 | 2 377,49 | 2 769,77 | 3 003,01 | 3 255,90 | 3 530,06 | 3 827,35 | 4 149,66 |
| Grade | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–14 | 4 499,13 | 4 877,99 | 5 288,74 | 5 734,12 | 6 217,02 | 6 740,54 | 7 308,16 |
| Grade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–19 | 7 923,58 | 8 590,83 | 9 314,29 | 10 098,61 | 10 949,06 |
📥 Documents officiels à télécharger
Texte intégral publié au Journal officiel de l'Union européenne (Série C) le 11 décembre 2025 — référence C/2025/6564.